Info til skyttere og skyteledere vedrørende dømming og resultatføring ved klubbmesterskap.
| NAIS |
|---|
| 2018-12-31 | Oppnådde merkekrav NAIS | |
|---|---|---|
| Klubbmesterskap |
|---|
| 2018-02-12 | Hurtigpistol - Fin | |
|---|---|---|
| 2018-03-12 | HurtigPistol Grov | |
|---|---|---|
| 2018-03-21 | 10m Luftpistol | |
|---|---|---|
| 2018-04-16 | VM Fin (25m Pistol) | |
|---|---|---|
| 2018-05-07 | VM Grov (25m Grovpistol) | |
|---|---|---|
| 2018-06-12 | Finfelt | |
|---|---|---|
| 2018-06-12 | Militærfelt | |
|---|---|---|
| 2018-06-19 | Grovfelt | |
|---|---|---|
| 2018-06-19 | Revolverfelt | |
|---|---|---|
| 2018-11-19 | 25m Standardpistol | |
|---|---|---|
| 2018-11-21 | Sprintluft | |
|---|---|---|
| Resultater tidligere år |
|---|
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |